La altitud de Andes es de 1360 msnm y su clima promedio es de 20 °C.
Rutas | Primer Bus | Último Bus | |
---|---|---|---|
Andes a Camiloce (Ant) | 05:05 | 18:05 | RESERVAR AHORA |
Andes a Remolinos (Ant) | 05:05 | 18:05 | RESERVAR AHORA |
Andes a Terminal de El Barroso | 05:05 | 18:05 | RESERVAR AHORA |
Andes a Terminal De Jardin | 07:30 | 21:30 | RESERVAR AHORA |
Andes a El Barroso (Ant) | 05:05 | 18:05 | RESERVAR AHORA |
Rutas | Primer Bus | Último Bus | |
---|---|---|---|
Jardin a Andes | 04:45 | 17:45 | RESERVAR AHORA |
Primavera (Ant) a Andes | 05:20 | 19:20 | RESERVAR AHORA |
Terminal De Hispania a Andes | 07:15 | 21:15 | RESERVAR AHORA |
Terminal de Primavera a Andes | 05:20 | 19:20 | RESERVAR AHORA |
Bolombolo a Andes | 06:15 | 20:15 | RESERVAR AHORA |
A continuación mencionamos algunos de los puntos de embarque en Andes de modo que cada viajero pueda elegir la ubicación más cercana a él, y así empiece su viaje de una manera más cómoda. Tenga en cuenta que estos puntos de recogida varían de una empresa de buses a otra.
A continuación detallamos algunos de los puntos de desembarque más populares en Andes. Tenga en cuenta que estas ubicaciones generalmente difieren de una empresa de autobús a otra. Los puntos de desembarque de buses en Andes son los siguientes:
Existen muchas empresas de Buses que prestan servicios en Andes. Sin embargo, todas las empresas de bus en la lista son empresas con buses cómodos, con buen mantenimiento, y sobre todo seguros para su viaje. A continuación presentamos algunas de las Empresas de autobuses más populares en Andes son: